|
Standard Specification:
|
![]() ![]() ![]() |
| Model No. | Order Code | Capacity Lt | Dimensions | GN | Temp Range |
|---|---|---|---|---|---|
| SPA TN 70 Solid Door | 201737030DL6 | 600 | 700 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | 0/+5 (Dairy) |
| SPA TNN 70 Solid Door | 201707030DGF | 600 | 700 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | -2/+8 (Meat) |
| SPA BT 70 Solid Door | 201717030DGH | 600 | 700 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | -18/-21 |
| SPA TNV 70 Glazed Door | n/a | 600 | 700 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | +2/+10 |
| SPA BTV 70 Glazed Door | 201717030CIC | 600 | 700 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | -15/-20 |
| SPA TNN 72 Split Door | 201707030BU5 | 600 | 700 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | -2/+8 |
| SPA BT 72 Split Door | n/a | 600 | 700 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | -18/-21 |
|
Solid Door Glazed Door Split Door |
![]() ![]() ![]() |
| Model No. | Order Code | Capacity Lt | Dimensions | GN | Temp Range |
|---|---|---|---|---|---|
| SPA TNN 140 Solid Door | 201714030DGK | 1300 | 1400 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | -2/+8 |
| SPA BT 140 Solid Door | 201724030DGL | 1300 | 1400 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | -18/-21 |
| SPA TNV 140 Glazed Door | 201714030CA8 | 1300 | 1400 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | +2/+10 |
| SPA BTV 140 Glazed Door | n/a | 1300 | 1400 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | -15/-20 |
| SPA TNN 144 Split Door | n/a | 1300 | 1400 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | +2/+8 |
| SPA BT 144 Split Door | n/a | 1300 | 1400 x 800 x 2080mm | GN 2/1 | -18/-21 |
|
Solid Door Glazed Door Split Door |
![]() ![]() ![]() |
| Model No. | Order Code | Outside Dim WxDxH | Cabinet Dim WxDxH | Capacity Lt | Voltage V/Hz | Refrig Capacity | Power Input | Temp Range °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSA TN 70 Solid Door | n/a | 740 x 800 x 2080mm | 600 x 670 x 1470mm | 630 | 230/1/50 | 298W | 340W | -2/+8 |
| KSA BT 70 Solid Door | 2045170DGJ | 740 x 800 x 2080mm | 600 x 670 x 1470mm | 630 | 230/1/50 | 452W | 661W | -15/-25 |
| KSA TNV 70 Glazed Door | n/a | 740 x 800 x 2080mm | 600 x 670 x 1470mm | 630 | 230/1/50 | 298W | 360W | -2/+8 |
| KSA BTV 70 Glazed Door | n/a | 740 x 800 x 2080mm | 600 x 670 x 1470mm | 630 | 230/1/50 | 542W | 860W | -15/-20 |
| KSA TN 72 Split Door | n/a | 740 x 800 x 2080mm | 600 x 670 x 1470mm | 630 | 230/1/50 | 298W | 340W | -2/+8 |
| KSA BT 72 Split Door | n/a | 740 x 800 x 2080mm | 600 x 670 x 1470mm | 630 | 230/1/50 | 452W | 661W | -15/-25 |
|
Solid Door Glazed Door Split Door |
![]() ![]() ![]() |
| Model No. | Order Code | Capacity Lt | Dimensions | Temp Range |
|---|---|---|---|---|
| KSA TN 140 Solid Door | n/a | 1405 | 1480 x 800 x 2080mm | -2/+8 |
| KSA BT 140 Solid Door | n/a | 1405 | 1480 x 800 x 2080mm | -15/-25 |
| KSA TNV 140 Glazed Door | n/a | 1405 | 1480 x 800 x 2080mm | -2/+8 |
| KSA BTV 140 Glazed Door | n/a | 1405 | 1480 x 800 x 2080mm | -15/-25 |
| KSA TN 144 Split Door | n/a | 1405 | 1480 x 800 x 2080mm | -2/+8 |
| KSA BT 144 Split Door | n/a | 1405 | 1480 x 800 x 2080mm | -15/-25 |
|
Undercounter Refrigerator/Freezer Cabinets
|
![]() |
| Model No. | Order Code | Capacity Lt | Dimensions | Temp Range |
|---|---|---|---|---|
| POL155S Stainless Steel | 976000 | 155 | 592 x 650 x 850mm | 0/+5 |
| POL155SG Glazed | 976000/G | 155 | 592 x 650 x 850mm | 0/+5 |
| POL155F Stainless Steel | 976001 | 155 | 592 x 650 x 850mm | -15/-20 |
|
Refrigerator/Freezer Cabinets
|
![]() |
| Model No. | Order Code | Capacity Lt | Dimensions | Temp Range |
|---|---|---|---|---|
| KTN40 | 210906400EG5 | 400 | 600 x 600 x 1820mm | 0/+10 |
| KBT40 | 210916400EGT | 400 | 600 x 600 x 1820mm | -14/-18 |
|
Refrigerated and Freezer Counters
|
| Model No. | Order Code | Size | Capacity Lt | Outside Dimensions | Temp Range |
|---|---|---|---|---|---|
| KST 01 Single Door | n/a | GN 1/1 | 145 | 898 x 700 x 850mm | -2/+8 |
| KST BT 01 Single Door | n/a | GN 1/1 | 145 | 898 x 700 x 850mm | -15/-20 |
| KST 02 Double Door | 2050020CCC | GN 1/1 | 261 | 1262 x 700 x 850mm | -2/+8 |
| KST BT 02 Double Door | n/a | GN 1/1 | 261 | 1262 x 700 x 850mm | -15/-20 |
| KST 03 Triple Door | 2050030CCD | GN 1/1 | 406 | 1726 x 700 x 850mm | -2/+8 |
| KST BT 03 Triple Door | n/a | GN 1/1 | 406 | 1726 x 700 x 850mm | -15/-20 |
| KST 04 Quad Door | 2050040FK4 | GN 1/1 | 551 | 2190 x 700 x 850mm | -2/+8 |
|
Blast Chillers/Freezers |
![]() ![]() ![]() |
| Model No. | Order Code | Dimensions | Production | GN | Temp Range | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBF 030 | 20362030 | 560 x 595 x 520mm | 8kg 5kg |
3 GN 2/3 | +90 >+3°C +90 >-18°C |
0.6Kw 230 / 1 / 50Hz |
| KBF 050 | 203505030CBO | 752 x 700 x 850mm | 12kg 9kg |
5 GN 1/1 | +90 >+3°C +90 >-18°C |
2.3Kw 230 / 1 / 50Hz |
| KBC 051 | 20354051 | 755 x 800 x 1030mm | 18kg | 5 GN 1/1 | +90/+3 | 1Kw 230 / 1 / 50Hz |
| KBF 051 | 20354052 | 755 x 800 x 1030mm | 18kg 12kg |
5 GN 1/1 | +90 >+3°C +90 >-18°C |
0.94Kw 230 / 1 / 50Hz |
| KBC 101 | 20354101 | 755 x 800 x 1410mm | 30kg | 10 GN 1/1 | +90 >+3°C | 1.16KW 230 / 1 / 50HZ |
| KBF 101 | 20364101 | 755 x 800 x 1410mm | 30kg 21kg |
10 GN 1/1 | +90 >+3°C +90 >-18°C |
1.1Kw 230 / 1 / 50Hz |
| KBC 151 | 20354151 | 755 x 800 x 1800mm | 46kg | 15 GN 1/1 | +90 >+3oC | 1.6Kw 400 / 3 / 50Hz |
| KBF 151 | 20364151 | 755 x 800 x 1800mm | 46kg 30kg |
15 GN 1/1 | +90 >+3°C +90 >-18°C |
1.86Kw 400 / 3 / 50Hz |
|
Pizza Refrigerated Counters Pizza Refrigerated Counters with Insulated Evaporator |
![]() ![]() |
| Model No. | Order Code | Capacity | Dimensions | Temp Range | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 200Q 2 Doors | 20283200 | 6 GN 1/3 | 1420 x 800 x 1470mm | 0/+10 | 0.38Kw 230 / 1 / 50Hz |
| TP 300Q 3 Doors | 20283300 | 9 GN 1/3 | 1960 x 800 x 1470mm | 0/+10 | 0.54Kw 230 / 1 / 50Hz |
| TP 122 | 212492208 | 5 GN 1/6 | 900 x 700 x 1147mm overall | 0/+10 | 0.24Kw 230 / 1 / 50Hz |
| KTARS 27 | 20282700 | 7 GN 1/3 | 1420 x 800 x 1200mm overall | 0/+10 | 0.47Kw 230 / 1 / 50Hz |