Polaris logo

Polaris Siberian Coldrooms

Polaris Coldroom

Standard Specification

  • Right-hinged door and an interior safety release handle is fitted as standard (no extra charge for left-hinged doors, but can be installed in a different position for an extra charge)
  • All mini cold room doors are equipped with frame heater
  • POLYRACK shelvings are polypropylene with inner steel stiffener C/W 4 wire shelves (150 kg/m2 load each)
  • Self contained front wall mounted or roof mounted refrigeration unit. All units are 230V / 1 / 50Hz and rated between 0.6 and 1.5kw

Floor finish is as follows:

  • interior made of grey galvanised plasticised sheet metal - non slip
  • exterior made of galvanised sheet metal with 18/10 stainless steel skirting

Ceiling finish is as follows:

  • Interior made of white galvanised plasticised sheet metal
  • Exterior made of galvanised sheet metal with perimetric 18/10 stainless steel frame

The mini cold rooms are constructed from panels insulated with HCFC-free closed-cell polyurethane foam (density 42kg/m3) and coated with white galvanised plasticised sheet metal with non-toxic treatment. In compliance with the most stringent food hygiene standards in force, all mini cold rooms feature rounded inner corners (walls and floor) machined directly from the sheet metal, without any added profiles.

Coldroom 1200mm Depth (Door on long side)

Model No. Outside Dim Internal Dim Capacity M³ Temp Range
1214 TN Cold 1400 x 1200 x 2060mm 1260 x 1060 x 1900mm 2.59 -2 + 8 °C
1214 BT Freezer 1400 x 1200 x 2060mm 1260 x 1060 x 1900mm 2.59 -15 / - 25 °C
1216 TN Cold 1600 x 1200 x 2060mm 1460 x 1060 x 1900mm 3.00 -2 + 8 °C
1216 BT Freezer 1600 x 1200 x 2060mm 1460 x 1060 x 1900mm 3.00 -15 / - 25 °C
1218 TN Cold 1800 x 1200 x 2060mm 1660 x 1060 x 1900mm 3.41 -2 + 8 °C
1218 BT Freezer 1800 x 1200 x 2060mm 1660 x 1060 x 1900mm 3.41 -15 / - 25 °C
1220 TN Cold 2000 x 1200 x 2060mm 1860 x 1060 x 1900mm 3.82 -2 + 8 °C
1220 BT Freezer 2000 x 1200 x 2060mm 1860 x 1060 x 1900mm 3.82 -15 / - 25°C
1222 TN Cold 2200 x 1200 x 2060mm 2060 x 1060 x 1900mm 4.24 -2 + 8°C
1222 BT Freezer 2200 x 1200 x 2060mm 2060 x 1060 x 1900mm 4.24 -15 / - 25°C
1224 TN Cold 2400 x 1200 x 2060mm 2260 x 1060 x 1900mm 4.65 -2 + 8°C
1224 BT Freezer 2400 x 1200 x 2060mm 2260 x 1060 x 1900mm 4.65 -15 / - 25°C
1226 TN Cold 2600 x 1200 x 2060mm 2460 x 1060 x 1900mm 5.06 -2 + 8°C
1226 BT Freezer 2600 x 1200 x 2060mm 2460 x 1060 x 1900mm 5.06 -15 / - 25°C
1228 TN Cold 2800 x 1200 x 2060mm 2660 x 1060 x 1900mm 5.47 -2 + 8°C
1228 BT Freezer 2800 x 1200 x 2060mm 2660 x 1060 x 1900mm 5.47 -15 / - 25°C

Coldroom 1400mm Depth (Door on long side)

Model No. Outside Dim Internal Dim Capacity M³ Temp Range
1414 TN Cold 1400 x 1400 x 2060mm 1260 x 1260 x 1900mm 3.08 -2 + 8°C
1414 BT Freezer 1400 x 1400 x 2060mm 1260 x 1260 x 1900mm 3.08 -15 / - 25°C
1416 TN Cold 1600 x 1400 x 2060mm 1460 x 1260 x 1900mm 3.57 -2 + 8°C
1416 BT Freezer 1600 x 1400 x 2060mm 1460 x 1260 x 1900mm 3.57 -15 / - 25°C
1418 TN Cold 1800 x 1400 x 2060mm 1660 x 1260 x 1900mm 4.06 -2 + 8°C
1418 BT Freezer 1800 x 1400 x 2060mm 1660 x 1260 x 1900mm 4.06 -15 / - 25°C
1420 TN Cold 2000 x 1400 x 2060mm 1860 x 1260 x 1900mm 4.55 -2 + 8°C
1420 BT Freezer 2000 x 1400 x 2060mm 1860 x 1260 x 1900mm 4.55 -15 / - 25°C
1422 TN Cold 2200 x 1400 x 2060mm 2060 x 1260 x 1900mm 5.04 -2 + 8°C
1422 BT Freezer 2200 x 1400 x 2060mm 2060 x 1260 x 1900mm 5.04 -15 / - 25°C
1424 TN Cold 2400 x 1400 x 2060mm 2260 x 1260 x 1900mm 5.52 -2 + 8°C
1424 BT Freezer 2400 x 1400 x 2060mm 2260 x 1260 x 1900mm 5.52 -15 / - 25°C
1426 TN Cold 2600 x 1400 x 2060mm 2460 x 1260 x 1900mm 6.01 -2 + 8°C
1426 BT Freezer 2600 x 1400 x 2060mm 2460 x 1260 x 1900mm 6.01 -15 / - 25°C
1428 TN Cold 2800 x 1400 x 2060mm 2660 x 1260 x 1900mm 6.50 -2 + 8°C
1428 BT Freezer 2800 x 1400 x 2060mm 2660 x 1260 x 1900mm 6.50 -15 / - 25°C

Coldroom 1600mm Depth (Door on long side)

Model No. Outside Dim Internal Dim Capacity M³ Temp Range
1614 TN Cold 1400 x 1600 x 2060mm 1260 x 1460 x 1900mm 3.57 -2 + 8°C
1614 BT Freezer 1400 x 1600 x 2060mm 1260 x 1460 x 1900mm 3.57 -15 / - 25°C
1616 TN Cold 1600 x 1600 x 2060mm 1460 x 1460 x 1900mm 4.14 -2 + 8°C
1616 BT Freezer 1600 x 1600 x 2060mm 1460 x 1460 x 1900mm 4.14 -15 / - 25 °C
1618 TN Cold 1800 x 1600 x 2060mm 1660 x 1460 x 1900mm 4.70 -2 + 8 °C
1618 BT Freezer 1800 x 1600 x 2060mm 1660 x 1460 x 1900mm 4.70 -15 / - 25 °C
1620 TN Cold 2000 x 1600 x 2060mm 1860 x 1460 x 1900mm 5.27 -2 + 8 °C
1620 BT Freezer 2000 x 1600 x 2060mm 1860 x 1460 x 1900mm 5.27 -15 / - 25 °C
1622 TN Cold 2200 x 1600 x 2060mm 2060 x 1460 x 1900mm 5.83 -2 + 8 °C
1622 BT Freezer 2200 x 1600 x 2060mm 2060 x 1460 x 1900mm 5.83 -15 / - 25 °C
1624 TN Cold 2400 x 1600 x 2060mm 2260 x 1460 x 1900mm 6.40 -2 + 8 °C
1624 BT Freezer 2400 x 1600 x 2060mm 2260 x 1460 x 1900mm 6.40 -15 / - 25 °C
1626 TN Cold 2600 x 1600 x 2060mm 2460 x 1460 x 1900mm 6.97 -2 + 8 °C
1626 BT Freezer 2600 x 1600 x 2060mm 2460 x 1460 x 1900mm 6.97 -15 / - 25 °C
1628 TN Cold 2800 x 1600 x 2060mm 2660 x 1460 x 1900mm 7.53 -2 + 8 °C
1628 BT Freezer 2800 x 1600 x 2060mm 2660 x 1460 x 1900mm 7.53 -15 / - 25°C

Coldroom 1800mm Depth (Door on long side)

Model No. Outside Dim Internal Dim Capacity M³ Temp Range
1814 TN Cold 1400 x 1800 x 2060mm 1260 x 1660 x 1900mm 4.06 -2 + 8°C
1814 BT Freezer 1400 x 1800 x 2060mm 1260 x 1660 x 1900mm 4.06 -15 / - 25°C
1816 TN Cold 1600 x 1800 x 2060mm 1460 x 1660 x 1900mm 4.70 -2 + 8 oC
1816 BT Freezer 1600 x 1800 x 2060mm 1460 x 1660 x 1900mm 4.70 -15 / - 25°C
1818 TN Cold 1800 x 1800 x 2060mm 1660 x 1660 x 1900mm 5.35 -2 + 8°C
1818 BT Freezer 1800 x 1800 x 2060mm 1660 x 1660 x 1900mm 5.35 -15 / - 25°C
1820 TN Cold 2000 x 1800 x 2060mm 1860 x 1660 x 1900mm 5.99 -2 + 8°C
1820 BT Freezer 2000 x 1800 x 2060mm 1860 x 1660 x 1900mm 5.99 -15 / - 25°C
1822 TN Cold 2200 x 1800 x 2060mm 2060 x 1660 x 1900mm 6.63 -2 + 8°C
1822 BT Freezer 2200 x 1800 x 2060mm 2060 x 1660 x 1900mm 6.63 -15 / - 25 °C
1824 TN Cold 2400 x 1800 x 2060mm 2260 x 1660 x 1900mm 7.28 -2 + 8°C
1824 BT Freezer 2400 x 1800 x 2060mm 2260 x 1660 x 1900mm 7.28 -15 / - 25°C
1826 TN Cold 2600 x 1800 x 2060mm 2460 x 1660 x 1900mm 7.92 -2 + 8°C
1826 BT Freezer 2600 x 1800 x 2060mm 2460 x 1660 x 1900mm 7.92 -15 / - 25°Cq
1828 TN Cold 2800 x 1800 x 2060mm 2660 x 1660 x 1900mm 8.57 -2 + 8°C
1828 BT Freezer 2800 x 1800 x 2060mm 2660 x 1660 x 1900mm 8.57 -15 / - 25°C

back to top